到期公告
齐鲁银行对公人民币结构性存款2022年06月17日到期公告
2022-06-17 16:30:03
尊敬的用户:
今日齐鲁银行对公人民币结构性存款产品到期公告如下:
序号 | 产品名称 | 产品编号 | 产品成立日 | 产品到期日 | 到期年化收益率 |
1 | 对公定制结构性存款产品 | DZGS2021061703 | 2021年06月17日 | 2022年06月17日 | 3.5% |
2 | 对公定制结构性存款产 | DZGS2021061803 | 2021年06月18日 | 2022年06月17日 | 3.5% |
3 | 对公结构性存款产品 | FBGS2021061804 | 2021年06月18日 | 2022年06月17日 | 3.4% |
4 | 对公结构性存款产品 | FBGS2021121703 | 2021年12月17日 | 2022年06月17日 | 3% |
5 | 对公定制结构性存款产品 | FBGS2021121706 | 2021年12月17日 | 2022年06月17日 | 3% |
6 | 对公定制结构性存款产品 | FBGS2021121707 | 2021年12月17日 | 2022年06月17日 | 3% |
7 | 对公定制结构性存款产品 | FBGS2021121709 | 2021年12月17日 | 2022年06月17日 | 1.6% |
8 | 对公结构性存款产品 | FBGS2022031806 | 2022年03月18日 | 2022年06月17日 | 1.4% |
9 | 对公结构性存款产品 | FBGS2022051306 | 2022年05月13日 | 2022年06月17日 | 3.1% |
10 | 对公结构性存款产品 | FBGS2022051801 | 2022年05月18日 | 2022年06月17日 | 2.6% |
特此公告。
齐鲁银行股份有限公司
2022年06月17日