到期公告
齐鲁银行对公人民币结构性存款2022年06月24日到期公告
2022-06-24 12:00:00
尊敬的用户:
今日齐鲁银行对公人民币结构性存款产品到期公告如下:
序号 | 产品名称 | 产品编号 | 产品成立日 | 产品到期日 | 到期年化收益率 |
1 | 对公定制结构性存款产品 | DZGS2021062401 | 2021年06月24日 | 2022年06月24日 | 3.4% |
2 | 对公定制结构性存款产品 | DZGS2021062402 | 2021年06月24日 | 2022年06月24日 | 3.3% |
3 | 对公定制结构性存款产品 | DZGS2021062501 | 2021年06月25日 | 2022年06月24日 | 3.85% |
4 | 对公定制结构性存款产品 | DZGS2021062503 | 2021年06月25日 | 2022年06月24日 | 3.3% |
5 | 对公定制结构性存款产品 | DZGS2021062504 | 2021年06月25日 | 2022年06月24日 | 3.4% |
6 | 对公结构性存款产品 | FBGS2021122408 | 2021年12月24日 | 2022年06月24日 | 3.25% |
7 | 对公结构性存款产品 | FBGS2022032309 | 2022年03月23日 | 2022年06月24日 | 3.6% |
8 | 对公结构性存款产品 | FBGS2022052501 | 2022年05月25日 | 2022年06月24日 | 2.6% |
特此公告。
齐鲁银行股份有限公司
2022年06月24日