齐鲁银行最新代销理财产品一览表(截至2022年8月23日)
发布时间:2022-08-23 14:03
| 本周热销产品 | 产品登记编码 | 产品类型 | 发行机构 | (最低)投资期限(天) | 业绩比较基准 | 募集起始日 | 募集结束日 | 认购起点(元) | 产品风险等级 |
| 南银理财珠联璧合月月盈公募人民币理财产品 | Z7003220000010 | 定开净值型 | 南银理财 | 月定开 | 7天通知存款利率 | 2022/8/17 | 2022/8/23 | 1元 | R2 |
| 南银理财珠联璧合致远2008一年定开公募人民币理财产品 | Z7003221000046 | 定开净值型 | 南银理财 | 一年定开 | 中债新综合全价指数收益率×90%+沪深300指数收益率×10% | 2022/8/19 | 2022/8/25 | 1元 | R3 |
| 南银理财珠联璧合行稳1902半年定开公募人民币理财产品 | Z7003221000030 | 定开净值型 | 南银理财 | 半年定开 | 中债新综合财富指数(1-3年)收益率 | 2022/8/19 | 2022/8/25 | 1元 | R2 |
| 南银理财珠联璧合 鑫逸稳增强两年18期 封闭式公募人民币理财产品 |
Z7003222000062 | 封闭净值型 | 南银理财 | 750天 | 4.80% | 2022/8/24 | 2022/8/30 | 1元 | R2 |
| 苏银理财恒源周开放融享1号 | Z7003120000001 | 定开净值型 | 苏银理财 | 7 | 三个月定期存款基准利率+2% | 2022/8/22 | 2022/8/24 | 1元 | R2 |
| 苏银理财恒源日申季持1号F | Z7003121000077 | 客户周期净值型 | 苏银理财 | 约98天 | 7天通知存款 | 2022/6/30 | 2041/7/30 | 1元 | R2 |
| 苏银理财恒源日申半年持有1号 | Z7003121000198 | 客户周期净值型 | 苏银理财 | 约182天 | 7天通知存款利率 | 2022/7/28 | 2039/2/16 | 1元 | R3 |
| 苏银理财恒源日申1年持有1号 | Z7003121000197 | 客户周期净值型 | 苏银理财 | 约364天 | 六个月定期存款基准利率+2% | 2022/7/28 | 2039/8/30 | 1元 | R2 |
| 苏银理财恒源1年定开26期A | Z7003122000104 | 定开净值型 | 苏银理财 | 369 | 4.05% | 2022/8/19 | 2022/8/25 | 100元 | R2 |
| 苏银理财恒源1年定开26期B | Z7003122000104 | 定开净值型 | 苏银理财 | 369 | 4.08% | 2022/8/19 | 2022/8/25 | 20万元 | R2 |
| 苏银理财恒源季开放2号A | Z7003122000001 | 定开净值型 | 苏银理财 | 104 | 3.65% | 2022/8/12 | 2022/8/18 | 1元 | R2 |
| 杭银理财幸福99丰裕固收22052期理财计划C款 | Z7002222000073 | 封闭净值型 | 杭银理财 | 373 | 4.1% | 2022/8/23 | 2022/8/29 | 1000元 | R2 |
| 杭银理财幸福99丰裕固收22052期理财计划B款(代发工资专享) | Z7002222000073 | 封闭净值型 | 杭银理财 | 373 | 4.20% | 2022/8/23 | 2022/8/29 | 1000元 | R2 |
| 杭银理财幸福99丰裕固收22051期理财计划A款 | Z7002222000070 | 封闭净值型 | 杭银理财 | 742 | 4.50% | 2022/8/18 | 2022/8/24 | 1000元 | R2 |
| 杭银理财幸福99周添益2101期理财 | Z7002221000111 | 定开净值型 | 杭银理财 | 7 | 3.0%-3.80% | 2022/8/18 | 2022/8/24 | 1元 | R2 |
| 杭银理财“幸福99”季添益1913期银行理财计划 | Z7002221000282 | 定开净值型 | 杭银理财 | 98 | 人民银行一年期存款基准利率+2.63% | 2022/8/17 | 2022/8/23 | 1元 | R2 |
| 稳利恒盈E 3年 | Z7002020000035 | 定开净值型 | 兴银理财 | 1148 | 2.90%-3.75% | 2022/8/17 | 2022/8/24 | 1元 | R2 |
| 稳利恒盈9号C款 9个月C | Z7002021000242 | 定开净值型 | 兴银理财 | 273 | 2.90%-3.75% | 2022/8/18 | 2022/8/24 | 1元 | R2 |
| 稳利季季增利E款B | Z7002021000127 | 定开净值型 | 兴银理财 | 91 | 0.35% | 2022/8/17 | 2022/8/23 | 1元 | R2 |
| 稳利恒盈7号26期 2年乡村振兴B | Z7002022000020 | 封闭净值型 | 兴银理财 | 758 | 4.05%-4.55% | 2022/8/16 | 2022/8/29 | 1元 | R2 |
| 增盈稳享封闭式28号C | Z7002022000247 | 封闭净值型 | 兴银理财 | 788 | 4.70% | 2022/8/16 | 2022/8/25 | 1元 | R2 |
| 1.理财非存款、产品有风险、投资需谨慎。 2.理财产品过往业绩不代表其未来表现,不等于理财产品实际收益。 3.以上产品由各发行机构发行与管理,齐鲁银行不承担产品的投资、兑付和风险管理责任。 |
|||||||||

