关于调整泉心盈105天5号产品费用的说明
   发布时间:2024-10-17 09:12 
 
 
 尊敬的投资者:
现就我司发行的理财产品-泉心盈105天5号(产品登记编码:C1088122000069)相关费率调整如下:
| 产品名称 | 相关费用 | 费率(年化) | 执行期间 | 
| 泉心盈105天5号A款 | 固定管理费 | 0.20% | 2024/10/17- | 
| 销售手续费 | 0.30% | 2024/10/17- | |
| 泉心盈105天5号B款 | 固定管理费 | 0.20% | 2024/10/17- | 
| 销售手续费 | 0.20% | 2024/10/17- | |
| 泉心盈105天5号C款 | 固定管理费 | 0.20% | 2024/10/17- | 
| 销售手续费 | 0.30% | 2024/10/17- | 
产品浮动管理费下一阶段收取比例及时间段区间如下:
| 产品名称 | 相关费用 | 业绩基准 | 超额提取比例 | 开始日 | 结束日 | 
| 泉心盈105天5号A款 | 浮动管理费 | 2.60% | 80% | 2024/10/31 | 2025/2/5 | 
| 泉心盈105天5号B款 | 浮动管理费 | 2.70% | 80% | ||
| 泉心盈105天5号C款 | 浮动管理费 | -- | -- | 
齐鲁银行股份有限公司
2024年10月17日
 
               
                 
                 
               
               
                 
                 
                

 
     
          