齐鲁银行客户周期净值型理财产品净值公告
尊敬的投资者:
齐鲁银行客户周期净值型理财产品运作状况良好,2025年10月27日各产品净值公布如下:
| 产品编号 | 产品名称 | 产品单位净值 | 产品累计净值 | 资产净值 | 当日年化收益率 | 七日年化收益率 | 
| GY210006 | 畅盈九州稳赢6号 | 1.13837518 | 1.13837518 | 540,980,575.34 | 2.93% | 2.62% | 
| W19614A | 泉心盈196天14号A款 | 1.0859853 | 1.0859853 | 249,098,027.87 | 4.42% | 4.09% | 
| W19614B | 泉心盈196天14号B款 | 1.08887968 | 1.08887968 | 376,242,044.86 | 4.52% | 4.19% | 
| W2100035 | 泉心盈35天 | 1.13830966 | 1.13830966 | 4,874,228,799.84 | 3.08% | 2.86% | 
| W2100091 | 泉心盈91天 | 1.14492481 | 1.14492481 | 4,881,767,717.88 | 3.05% | 2.91% | 
| W210182D | 泉心盈182天净值型 | 1.14119041 | 1.14119041 | 6,265,577,258.52 | 3.19% | 2.9% | 
备注:认(申)购价格和赎回价格即为产品份额净值。
齐鲁银行股份有限公司
2025年10月28日
 
               
                 
                 
               
               
                 
                 
                

 
     
          