齐鲁银行客户周期净值型理财产品净值公告
尊敬的投资者:
齐鲁银行客户周期净值型理财产品运作状况良好,2025年10月29日各产品净值公布如下:
| 产品编号 | 产品名称 | 产品单位净值 | 产品累计净值 | 资产净值 | 当日年化收益率 | 七日年化收益率 | 
| GY210006 | 畅盈九州稳赢6号 | 1.13862115 | 1.13862115 | 544,363,723.21 | 3.53% | 2.87% | 
| W10501A | 泉心盈105天1号A款 | 1.10307907 | 1.10307907 | 269,556,439.14 | 3.85% | 3.01% | 
| W10501B | 泉心盈105天1号B款 | 1.10657304 | 1.10657304 | 492,099,103.04 | 3.95% | 3.1% | 
| W10502A | 泉心盈105天2号A款 | 1.09964609 | 1.09964609 | 106,095,341.24 | 2.67% | 3.3% | 
| W10502B | 泉心盈105天2号B款 | 1.10309577 | 1.10309577 | 235,321,244.48 | 2.77% | 3.39% | 
| W10503A | 泉心盈105天3号A款 | 1.09746633 | 1.09746633 | 115,790,997.52 | 2.99% | 2.85% | 
| W10503B | 泉心盈105天3号B款 | 1.10087463 | 1.10087463 | 211,862,414.40 | 3.09% | 2.95% | 
| W10504A | 泉心盈105天4号A款 | 1.09831653 | 1.09831653 | 35,748,003.64 | 2.2% | 2.24% | 
| W10504B | 泉心盈105天4号B款 | 1.10168858 | 1.10168858 | 124,098,985.03 | 2.3% | 2.34% | 
| W10505A | 泉心盈105天5号A款 | 1.094532 | 1.094532 | 96,761,094.17 | 3.3% | 4.11% | 
| W10505B | 泉心盈105天5号B款 | 1.09777918 | 1.09777918 | 156,245,996.84 | 3.4% | 4.21% | 
| W10506A | 泉心盈105天6号A款 | 1.08984978 | 1.08984978 | 136,003,863.53 | 3.1% | 2.77% | 
| W10506B | 泉心盈105天6号B款 | 1.09305345 | 1.09305345 | 197,213,450.93 | 3.2% | 2.87% | 
| W10507A | 泉心盈105天7号A款 | 1.09317298 | 1.09317298 | 184,855,804.50 | 3.32% | 2.7% | 
| W10507B | 泉心盈105天7号B款 | 1.0963895 | 1.0963895 | 211,191,548.50 | 3.42% | 2.8% | 
| W10508A | 泉心盈105天8号A款 | 1.0953983 | 1.0953983 | 477,228,163.54 | 2.42% | 2.39% | 
| W10508B | 泉心盈105天8号B款 | 1.09860349 | 1.09860349 | 478,517,733.67 | 2.52% | 2.49% | 
| W2100035 | 泉心盈35天 | 1.13864644 | 1.13864644 | 4,871,424,519.89 | 3.35% | 3.39% | 
| W2100091 | 泉心盈91天 | 1.14516389 | 1.14516389 | 4,882,787,097.15 | 3.44% | 3.09% | 
| W210182D | 泉心盈182天净值型 | 1.14145427 | 1.14145427 | 6,208,950,354.36 | 3.86% | 3.14% | 
备注:认(申)购价格和赎回价格即为产品份额净值。
齐鲁银行股份有限公司
2025年10月30日
 
               
                 
                 
               
               
                 
                 
                

 
     
          